Партнеры
проекта:
-
Московский городской университет
управления Правительства Москвы -
Международный университет
в Москве
О необходимости повышения эффективности государственного управления в России заявляют главные чиновники страны. Новые поправки в федеральный закон «О государственной гражданской службе», начиная с 2017 года, могут сделать государственные посты доступными только специалистам с высшим профильным образованием.
Если вы задумались о карьере в государственном секторе — самое время узнать больше о том, что это за образование, какие требования предъявляются к абитуриентам и выпускникам, а также узнать в каких вузах можно получить диплом бакалавра государственного и муниципального управления.
Полезные ссылки:
- Какие вузы заканчивали чиновники
Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту от выпускника будут требовать свободно ориентироваться в правовой системе России, принимать решения и нести за них ответственность, верно и ясно строить устную и письменную речь, уметь работать в коллективе, владеть технологиями защиты информации, одним из иностранных языков и быть готовым к личностному росту.
Где больше всего бюджетных мест
Рейтинг вузов Москвы по направлению «Государственное и муниципальное управление»
по количеству бюджетных мест на 1 курсе дневного отделения
№ | Вуз | Бюджетных мест |
---|---|---|
1. | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 80 |
2. | Финансовый университет при Правительстве РФ | 80 |
3. | Международный институт государственной службы и управления РАНХиГС | 50 |
4. | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 27 |
5. | Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики | 25 |
6. | Московский городской психолого-педагогический университет | 25 |
7. | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 15 |
8. | Российский государственный социальный университет | 10 |
9. | Российский университет дружбы народов | 10 |
10. | Московский государственный гуманитарный университет им. М.А.Шолохова | 10 |
Самый высокий проходной балл
Рейтинг вузов Москвы по направлению «Государственное и муниципальное управление»
по проходному баллу (средний балл за предмет) на 1 курсе дневного отделения
№ | Вуз | Проходной балл |
---|---|---|
1. | Финансовый университет при Правительстве РФ | 83 |
2. | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 82,5 |
3. | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 81,3 |
4. | Международный институт государственной службы и управления РАНХиГС | 81 |
5. | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 79,8 |
6. | Российский университет дружбы народов | 79 |
7. | Российский государственный социальный университет | 76,6 |
8. | Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики | 74,6 |
9. | Московский городской психолого-педагогический университет | 67,3 |
10. | Московский государственный гуманитарный университет им. М.А.Шолохова | 59,3 |
Инфографика: Мила Редько